В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Производитель: | Роял Канин |
Возраст : | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер : | Для собак гигантских пород (40-120кг) |
Особая серия кормов : | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты : | Курица |
Наличие: | Есть в наличии |
Полнорационный сухой корм для щенков собак крупных пород (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте с 8 до 18/24 месяцев.
Формула с содержанием высококачественных белков L.I.P, а также пребиотиков - фруктоолигосахаридов и маннановых олигосахаридов оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему и поддерживает оптимальную консистенцию стула.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Оптимальное количество белка и L-карнитина обеспечивают набор мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев).
Здоровье костей и суставов
Формула с оптимальным уровнем энергии и минералов (кальция и фосфора) способствует поддержанию костей и суставов щенков собак очень крупных размеров в период роста.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 597 г | 6+7/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 882 г | 10+2/8 ст | 1010 г | 11+6/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
9 месяцев | 557 г | 6+4/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 878 г | 10+1/8 ст | 1010 г | 11+5/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
10 месяцев | 521 г | 6 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 828 г | 9+5/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1048 г | 12+1/8 ст |
11 месяцев | 476 г | 5+4/8 ст | 613 г | 7+1/8 ст | 774 г | 9 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 991 г | 11+4/8 ст |
12 месяцев | 434 г | 5 ст | 574 г | 6+5/8 ст | 721 г | 8+3/8 ст | 868 г | 10 ст | 941 г | 10+7/8 ст |
13 месяцев | 431 г | 5 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 677 г | 7+7/8 ст | 817 г | 9+4/8 ст | 884 г | 10+2/8 ст |
14 месяцев | 426 г | 4+7/8 ст | 535 г | 6+2/8 ст | 636 г | 7+3/8 ст | 768 г | 8+7/8 ст | 831 г | 9+5/8 ст |
16 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 532 г | 6+1/8 ст | 632 г | 7+2/8 ст | 727 г | 8+3/8 ст | 787 г | 9+1/8 ст |
18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 529 г | 6+1/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 724 г |
Состав корма Роял Канин для щенков крупных пород "Джайнт Юниор":
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 17100 ME, Витамин D3: 1100 ME, Железо: 52 мг, Йод: 5,2 мг, Марганец: 68 мг, Цинк: 203 мг, Ceлeн: 0,1 мг, L-карнитин: 300 мг.
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества (%) | 8,0 |
Клетчатка сырая (%) | 1,3 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Жиры (%) | 16,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,86 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3642 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3891 |
Влажность (%) | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 34,2 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,04 |
Белки (%) | 31,0 |
Крахмал (%) | 28,8 |
Витамины | Количество |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Витамин А (МЕ/кг) | 19000 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 16,1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Йод (мг/кг) | 6,0 |
Железо (мг/кг) | 280 |
Марганец (мг/кг) | 82 |
Цинк (мг/кг) | 249 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,79 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | 300 |
L-лизин (%) | 1,55 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Метионин + цистин (%) | 1,27 |
Таурин (мг/кг) | 1900 |
Параметры собаки | |
Возраст | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер | Для собак гигантских пород (40-120кг) |
Особая серия кормов | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты | Курица |