В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Производитель: | Роял Канин |
Возраст : | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер : | Для собак гигантских пород (40-120кг) |
Особая серия кормов : | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты : | Курица |
Наличие: | Есть в наличии |
Полнорационный сухой корм для щенков крупных пород (вес взрослой собаки более 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 8 до 18/24 месяцев
Формула создана специально для поддержания идеального веса и гармоничного роста щенков собак очень крупных размеров с высокими энергетическими потребностями.
Безопасность пищеварения
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P) и баланса кишечной флоры.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Оптимальное количество белка и L-карнитина обеспечивают набор мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев).
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 635 г | 7+1/8 ст | 792 г | 8+7/8 ст | 937 г | 10+4/8 ст | 1074 г | 12+1/8 ст | 1163 г | 13+1/8 ст |
9 месяцев | 619 г | 7 ст | 780 г | 8+6/8 ст | 977 г | 11 ст | 1122 г | 12+5/8 ст | 1215 г | 13+5/8 ст |
10 месяцев | 604 г | 6+6/8 ст | 763 г | 8+5/8 ст | 960 г | 10+6/8 ст | 1123 г | 12+5/8 ст | 1215 г | 13+6/8 ст |
11 месяцев | 575 г | 6+4/8 ст | 741 г | 8+3/8 ст | 935 г | 10+4/8 ст | 1106 г | 12+4/8 ст | 1197 г | 13+4/8 ст |
12 месяцев | 545 г | 6+1/8 ст | 721 г | 8+1/8 ст | 906 г | 10+2/8 ст | 1090 г | 12+2/8 ст | 1183 г | 13+3/8 ст |
13 месяцев | 548 г | 6+1/8 ст | 684 г | 7+6/8 ст | 862 г | 9+6/8 ст | 1039 г | 11+6/8 ст | 1125 г | 12+5/8 ст |
14 месяцев | 542 г | 6+1/8 ст | 681 г | 7+5/8 ст | 809 г | 9+1/8 ст | 977 г | 11 ст | 1057 г | 11+7/8 ст |
16 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 677 г | 7+5/8 ст | 804 г | 9 ст | 924 г | 10+3/8 ст | 1000 г | 11+2/8 ст |
18 месяцев |
Giant Adult | Giant Adult | 672 г | 7+5/8 ст | 801 г | 9 ст | 921 г |
Состав корма Роял Канин для щенков крупных пород:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин А: 17100 МЕ, Витамин D3: 1100 МЕ, Железо: 48 мг, Йод: 4.8 мг, Медь: 8 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 189 мг, Селен: 0.08 мг.
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 7,2 |
Клетчатка сырая, % | 1,3 |
Пищевые волокна, % | 6,6 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,88 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3570 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3837 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 34,0 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,06 |
Белки, % | 34,0 |
Крахмал, % | 28,7 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 1,16 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А, МЕ/кг | 19000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,5 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 4,1 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 16,2 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 27,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 8,8 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1100 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,0 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,6 |
Железо, мг/кг | 282 |
Марганец, мг/кг | 78 |
Цинк, мг/кг | 236 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,88 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
L-карнитин, мг/кг | 300 |
L-лизин, % | 1,6 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Метионин + цистин, % | 1,29 |
Таурин, мг/кг | 1800 |
Параметры собаки | |
Возраст | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер | Для собак гигантских пород (40-120кг) |
Особая серия кормов | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты | Курица |