В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Производитель: | Роял Канин |
Возраст : | Взрослые (1-6лет) |
Порода/Размер : | Для собак средних пород (10-25кг) |
Особая серия кормов : | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты : | Курица |
Наличие: | Есть в наличии |
Кокер-спаниели — крайне подвижные, общительные и дружелюбные собаки. Огромное количество энергии, которое необходимо их организму, а также важнейшие минералы и витамины может дать только специальный корм.
Корм для кокер-спаниелей усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот.
Состав корма Роял Канин для кокер-спаниелей:
Рис, кукуруза, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизованные животные белки, кукурузная клейковина, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника блошного, полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), L-тирозин, таурин, яичный порошок, L-лизин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракт бархатцев (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 25 |
Жиры (%): | 14 |
- Омега-6 (%) | 2,8 |
- Омега-3 (%) | 0,7 |
- EPA + DHA (%) | 0,4 |
Пищевая клетчатка (%) | 6,6 |
Зола (%) | 4,6 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 47,1 |
- Крахмал (%) | 41,8 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,36 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 135 |
Марганец (мг/кг) | 67 |
Цинк (мг/кг) | 230 |
Селен (%) | 0,16 |
Йод (%) | 2,8 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 780 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 54 |
Витамин В2 (мг/кг) | 54 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 150 |
Витамин В6 (мг/кг) | 83,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,8 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,28 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Энергетическая ценность | Количество |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4144 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3717 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3978 |
Параметры собаки | |
Возраст | Взрослые (1-6лет) |
Порода/Размер | Для собак средних пород (10-25кг) |
Особая серия кормов | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты | Курица |