В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Производитель: | Роял Канин |
Возраст : | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер : | Для собак малых пород (до 10кг) |
Особая серия кормов : | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты : | Курица |
Наличие: | Есть в наличии |
Также подхожит для сук в последней трети беременности и во время лактации.
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 90 грамм)
ВОЗРАСТ в неделях |
ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
до 3-х недель | Babydog Milk | |||||||||
3-4 недели | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
4-5 недель | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
5-6 недель | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 60 | 5/8 | 90 | 1 | 90 | 1 |
6-7 недель | 40 | 4/8 | 40 | 4/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 3/8 | 120 | 1 3/8 |
7-8 недель | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 |
БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях |
ВЕС собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
Роял Канин Стартер Мини состав:
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,51 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,30 |
Минеральные вещества (%) | 7,50 |
Крахмал (%) | 26,2 |
Общая клетчатка (%) | 6,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлор (%) | 0,64 |
Калий (%) | 0,80 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 74 |
Цинк (мг/кг) | 242 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,60 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
Биотин (мг/кг) | 1,32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 1700 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | - |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,18 |
Лютеин (мг/кг) | 5,00 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг)* | - |
Параметры собаки | |
Возраст | Щенки/беременные и кормящие |
Порода/Размер | Для собак малых пород (до 10кг) |
Особая серия кормов | Повседневные корма |
Состав/Ингредиенты | Курица |