В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Лечебный корм Хиллс Hills w/d для кошек для лечения сахарного диабета
Показания:
Питательные характеристики позволяют с успехом использовать его в следующих случаях:
Цели:
Противопоказания:
Характеристики:
Состав корма Хиллс w/d для кошек:
Мука из мяса домашней птицы, молотая кукуруза, мука из кукурузного глютена, целлюлоза, молотый рис, гидролизат белка, животный жир, калия хлорид, растительное масло, добавлен L-карнитин, кальция сульфат, дикальция фосфат, таурин, соль, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Состав:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Белок | 37,2% | 40,0 | 11,5г |
Жиры | 8,8% | 9,5% | 2,7г |
Углеводы | 34,5% | 37,1% | 10,6 г |
Крахмал | 28,2% | 30,3% | 8,7 г |
Всего сахаров | 0,2% | 0,2% | 0,1 г |
Клетчатка | 7,0% | 7,5% | 2,2 г |
Влага | 7,0% | - | 2,2 г |
Кальций | 0,87% | 0,94% | 268мг |
Фосфор | 0,72% | 0,77% | 222мг |
Натрий | 0,23% | 0,25% | 71 мг |
Калий | 0,79% | 0,85% | 243мг |
Магний | 0,07% | 0,08% | 22 мг |
Омега-3 | 0,16% | 0,17% | 49 мг |
Омега-6 | 2,63% | 2,83% | 810 мг |
Таурин | 0,17 мг/кг | 0,18 мг/кг | 51 мг |
Витамин А | 11840 МЕ/кг | 12731 МЕ/кг | 365 МЕ |
Витамин D | 545 МЕ/кг | 586 МЕ/кг | 17 МЕ |
Витамин Е | 550 мг/кг | 591 мг/кг | 17 мг |
Метаболическая энергия:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Ккал/ 100 г | 325 | 349 | |
КДж/ 100 г | 1359 | 1 461 | |
pH мочи | 6,2 – 6,4 |