В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
В корзине (0 товаров)
На сумму (0 руб.)
Лечебный корм Хиллс i/d для кошек для лечения гастрита, панкреатита
Показания:
Питательные характеристики корма позволяют успешно применять его в следующих случаях:
Цели:
Противопоказания:
Задержка натрия в организме
Характеристики корма:
Состав корма хиллс i/d для кошек:
Мука из мяса домашней птицы, молотая кукуруза, молотый рис, животный жир, мука из маисового глютена, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, калия хлорид, гидролизат белка, семя льна, кальция сульфат, соль, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Состав:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Белок | 37,8% | 40,0% | 9,6 |
Жиры | 18,9% | 20,0% | 4,8г |
Углеводы | 29,9% | 31,6% | 7,6 г |
Клетчатка | 1,3% | 1,4% | 0,3 г |
Влага | 5,5% | - | 1,4 г |
Кальций | 1,05% | 1,11% | 267 мг |
Фосфор | 0,80% | 0,85% | 203 мг |
Натрий | 0,33% | 0,35% | 84 мг |
Калий | 0,99% | 1,05% | 252мг |
Магний | 0,07% | 0,07% | 18 мг |
Омега-3 | 0,21% | 0,22% | 54мг |
Омега-6 | 3,20% | 3,39% | 814мг |
Таурин | 0,17 мг/кг | 0,18 мг/кг | 43 мг |
Витамин А | 11900 МЕ/кг | 12593 МЕ/кг | 303 МЕ |
Витамин D | 630 МЕ/кг | 667 МЕ/кг | 16 МЕ |
Витамин Е | 550 мг/кг | 582 мг/кг | 14 мг |
Витамин С | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 1,8 мг/кг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04мг |
Метаболическая энергия:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Ккал/ 100 г | 393 | 416 | |
КДж/ 100 г | 1645 | 1741 | |
pH мочи | 6,2 – 6,4 |
Суточная норма потребления корма:
Вес животного, кг | Корм, г |
2 | 30-40 |
3 | 40-55 |
4 | 50 -70 |
5 | 60-85 |
6 | 70 - 95 |